台湾旅行の魅力の一つがB級グルメを食べ尽くすことではないでしょうか?
台湾のどこへ行っても食べられる伝統的な台湾グルメのメニューを採り上げて、メニューの中国語名を日本語で解説をしながら、ローカル食堂や屋台での値段を一覧表にしてみました。
おおむね、一品あたり日本円にすれば、100円から250円くらいで食べられるものばかりです。
ただし、下表で示している値段は、あくまでローカル食堂や屋台での価格です。例えば、冷房が効いているようなレストランや観光スポットでの値段は、下表の1.2倍~1.5倍くらいの値段になるかもしれません。
下表では台湾ドルでの値段を表示していますので、日本円の目安に換算する場合は、下の計算式に当てはめてみてください。
下表の値段(台湾元) × 3.5~4.0 = 日本円(換算)
(ここ数年の為替相場は3.5元~4.0円/元で推移)
台湾のグルメの値段
種類 | メニュー | 日本語 | 値段 |
---|---|---|---|
炒飯/炒麺 | 蛋 | 卵炒飯/炒め麺 | 55元/60元 |
炒飯/炒麺 | 肉絲蛋 | 豚肉卵炒飯/炒め麺 | 55元/60元 |
炒飯/炒麺 | 火腿蛋 | ハム卵炒飯/炒め麺 | 55元/60元 |
炒飯 | 香腸蛋 | 腸詰め卵炒飯 | 55元 |
炒飯/炒麺 | 培根蛋 | ベーコン卵炒飯/炒め麺 | 60元/65元 |
炒飯/炒麺 | 蝦仁蛋 | 蝦卵炒飯/炒め麺 | 60元/65元 |
炒飯/炒麺 | 鶏柳 | 鶏肉炒飯/炒め麺 | 70元/70元 |
炒飯/炒麺 | 鴨肉 | アヒル肉炒飯/炒め麺 | 80元/80元 |
燴飯/燴麺 | 培根 | ベーコン餡かけ飯/麺 | 70元/70元 |
燴飯/燴麺 | 猪肉 | 豚肉餡かけ飯/麺 | 70元/70元 |
燴飯/燴麺 | 蝦仁 | エビ餡かけ飯/麺 | 70元/70元 |
燴飯/燴麺 | 花枝 | イカ餡かけ飯/麺 | 70元/70元 |
燴飯/燴麺 | 海鮮 | 海鮮餡かけ飯/麺 | 70元/70元 |
燴飯/燴麺 | 鶏柳 | 鶏肉餡かけ飯/麺 | 70元/70元 |
麺類 | 黄麺(乾/湯) | 黄色太麺 | 30元 |
麺類 | 米粉(乾/湯) | ビーフン | 30元 |
麺類 | 陽春麺(乾/湯) | 白色中麺 | 30元 |
麺類 | 麻醤麺(小) | マージャン麺 | 35元 |
麺類 | 肉絲湯麺 | 豚肉スープ麺 | 60元 |
麺類 | 蛤仔麺 | ハマグリスープ麺 | 60元 |
麺類 | 蚵仔麺 | カキスープ麺 | 60元 |
麺類 | 海鮮麺 | 海鮮スープ麺 | 60元 |
湯類 | 貢丸湯 | 肉団子スープ | 20元 |
湯類 | 魚丸湯 | 魚団子スープ | 20元 |
湯類 | 蛋花湯 | 卵スープ | 20元 |
湯類 | 蛤仔湯 | ハマグリスープ | 30元 |
湯類 | 蚵仔湯 | カキスープ | 30元 |
湯類 | 酸辣湯 | サンラータン | 30元 |
小菜類 | 魯蛋 | 煮卵 | 10元 |
小菜類 | 豆干 | 干し豆腐 | 10元 |
小菜類 | 豆皮 | 台湾式湯葉 | 15元 |
小菜類 | 海帯 | 昆布 | 15元 |
小菜類 | 皮蛋豆腐 | ピータン豆腐 | 30元 |
小菜類 | 燙青菜 | 茹で野菜 | 30元 |
小菜類 | 炒青菜 | 野菜炒め | 50元 |
煎類 | 葱油餅 | ツォンヨゥピン | 30元 |
煎類 | 鍋貼(5顆) | 焼餃子(5個) | 30元 |
煎類 | 胡椒餅 | フージャオピン | 45元 |
煎類 | 蚵仔煎 | カキオムレツ | 50元 |
蛋餅 | 原味 | タンピン | 20元 |
蛋餅 | 玉米 | コーンタンピン | 25元 |
蛋餅 | 起土 | チーズタンピン | 25元 |
蛋餅 | 火腿 | ハムタンピン | 30元 |
蛋餅 | 鮪魚 | ツナタンピン | 35元 |
炸類 | 大鶏排 | フライドチキン | 60元 |
コメント