台湾の総人口は2,357万人(2018年4月時点)で、現在、徐々に増加傾向にあります。
その多くが、台湾北部と西部の平野部に居住しています。
台湾の都市別人口は、以下の通りとなっています。
- 台北市 約270万人
- 新北市 約400万人
- 台中市 約280万人
- 台南市 約190万人
- 高雄市 約280万人
台湾の総人口と人口構成
年度 | 総人口 | 男 | 女 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | 中央値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | 歲 |
1998 | 21,928 | 11,243 | 10,685 | 21.9 | 69.7 | 8.2 | 31.2 |
1999 | 22,092 | 11,312 | 10,779 | 21.4 | 70.1 | 8.4 | 31.6 |
2000 | 22,276 | 11,392 | 10,884 | 21.1 | 70.2 | 8.6 | 32.1 |
2001 | 22,405 | 11,441 | 10,964 | 20.8 | 70.3 | 8.8 | 32.6 |
2002 | 22,520 | 11,485 | 11,035 | 20.4 | 70.5 | 9.0 | 33.1 |
2003 | 22,604 | 11,515 | 11,089 | 19.8 | 70.9 | 9.2 | 33.6 |
2004 | 22,689 | 11,541 | 11,147 | 19.3 | 71.1 | 9.4 | 34.1 |
2005 | 22,770 | 11,562 | 11,208 | 18.7 | 71.5 | 9.7 | 34.7 |
2006 | 22,877 | 11,592 | 11,285 | 18.1 | 71.8 | 10.0 | 35.2 |
2007 | 22,958 | 11,609 | 11,350 | 17.6 | 72.2 | 10.2 | 35.8 |
2008 | 23,037 | 11,626 | 11,411 | 17.0 | 72.6 | 10.4 | 36.3 |
2009 | 23,119 | 11,636 | 11,483 | 16.3 | 73.0 | 10.6 | 36.8 |
2010 | 23,162 | 11,635 | 11,527 | 15.6 | 73.6 | 10.7 | 37.4 |
2011 | 23,225 | 11,645 | 11,579 | 15.0 | 74.0 | 10.8 | 37.9 |
2012 | 23,316 | 11,673 | 11,643 | 14.6 | 74.2 | 11.2 | 38.3 |
2013 | 23,374 | 11,685 | 11,689 | 14.3 | 74.2 | 11.5 | 38.9 |
2014 | 23,419 |
台湾全体での人口密度は世界的にも非常に高く、平方km当たり650人となっています。
そのため、都市部での人口密度は更に高くなり、多くの国民はマンションなどの集合住宅で居宅を構えています。
社会傾向として日本と同様に急速に少子高齢化が進み、今後ますます社会問題化が進むと考えられています。