下表は、台湾と日本の就業者数と失業者数、および就業率と失業率に関する、1998年から直近までの約15年間の時系列推移です。失業率や就業状況を考える際に重要な経済に関する出来事は、2008年9月に経営破たんした、証券会社リーマンブラザーズのリーマンショックです。
この時期以降、台湾でも日本でも経済的打撃を受け不景気が襲い、失業率や就業状況を悪化される要因になりました。また、政治に関する出来事としては、台湾では2008年から馬英文総統が率いる国民党政権に変りました。
台湾の失業率は、1998年から直近までで、2.69%から5.85%の間で推移しています。やはり、2008年に発生したリーマンショック直後の2009年には、5.85%まで急激に悪化し、その経済的打撃が緩和されるにつれて徐々に失業率も低下してきていることが分かります。
同じように、日本でもリーマンショック直後に、失業率は5.05%まで悪化しましたが、その後は毎年、状況はよくなりつつあり、3%台まで低下しています。リーマンショック以降の失業率の回復だけに注目し、台湾と日本を比較しても、両国が同じようなペースで失業率悪化の回復を遂げているようです。
国別 | 台湾 | 日本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 就業者 | 失業者 | 就業率 | 失業率 | 就業者 | 失業者 | 就業率 | 失業率 |
1998 | 929 | 26 | 56.5 | 2.69 | 6,514 | 279 | 60.7 | 4.11 |
1999 | 939 | 28 | 56.2 | 2.93 | 6,462 | 317 | 59.9 | 4.68 |
2000 | 949 | 29 | 56.0 | 2.99 | 6,446 | 320 | 59.5 | 4.73 |
2001 | 938 | 45 | 54.6 | 4.58 | 6,412 | 340 | 58.9 | 5.04 |
2002 | 945 | 52 | 54.4 | 5.17 | 6,330 | 359 | 57.9 | 5.37 |
2003 | 957 | 50 | 54.5 | 4.99 | 6,316 | 350 | 57.6 | 5.23 |
2004 | 979 | 45 | 55.1 | 4.43 | 6,329 | 313 | 57.6 | 4.71 |
2005 | 994 | 43 | 55.4 | 4.13 | 6,356 | 294 | 57.7 | 4.42 |
2006 | 1,011 | 41 | 55.7 | 3.91 | 6,389 | 275 | 57.9 | 4.13 |
2007 | 1,029 | 42 | 56.0 | 3.91 | 6,427 | 257 | 58.1 | 3.85 |
2008 | 1,040 | 45 | 55.9 | 4.15 | 6,409 | 265 | 57.8 | 3.97 |
2009 | 1,028 | 64 | 54.5 | 5.85 | 6,314 | 336 | 56.9 | 5.05 |
2010 | 1,049 | 58 | 55.0 | 5.21 | 6,298 | 334 | 56.7 | 5.04 |
2011 | 1,071 | 49 | 55.6 | 4.38 | 6,289 | 302 | 56.6 | 4.58 |
2012 | 1,086 | 48 | 55.9 | 4.24 | 6,270 | 285 | 56.5 | 4.35 |
2013 | 1,097 | 48 | 56.0 | 4.18 | 6,311 | 265 | 56.9 | 4.03 |
2014 | 6,351 | 236 | 57.3 | 3.59 | ||||
2015 | 6,376 | 222 | 57.6 | 3.36 |
就業率 = 就業者人口 ÷ 労働者人口
失業率 = 完全失業者 ÷ 労働者人口
失業率 = 完全失業者 ÷ 労働者人口