台湾の一世帯当たりの可処分所得について、直近のデータに基づき計算すると、どれくらいになるのか?
可処分所得の平均は、約300万円程度(為替レート:約3.2円/元)になります。
もし一世帯あたり就業して収入を得ている家族が夫婦二人(一世帯あたり)とすれば、1人当たりの可処分所得は150万円程度ということになります。
台湾のGDPと1人あたりのGDP、および一世帯あたりの可処分所得についての統計データは下表の通りです。
項目 | GDP | GDP/人 | 平均可処分所得 | 農家 | 非農家 |
---|---|---|---|---|---|
単位 | 百万US$ | US$ | 元 | 元 | 元 |
1998 | 275,080 | 12,598 | 873,175 | 711,672 | 892,906 |
1999 | 299,010 | 13,585 | 889,053 | 758,112 | 905,902 |
2000 | 326,205 | 14,704 | 891,445 | 750,003 | 909,010 |
2001 | 293,712 | 13,147 | 868,651 | 720,982 | 886,731 |
2002 | 301,088 | 13,404 | 875,919 | 703,171 | 895,568 |
2003 | 310,757 | 13,773 | 881,662 | 706,999 | 899,231 |
2004 | 339,973 | 15,012 | 891,249 | 729,475 | 905,930 |
2005 | 364,832 | 16,051 | 894,574 | 710,673 | 910,988 |
2006 | 376,375 | 16,491 | 913,092 | 774,219 | 925,510 |
2007 | 393,134 | 17,154 | 923,874 | 768,386 | 937,071 |
2008 | 400,132 | 17,399 | 913,687 | 753,776 | 925,710 |
2009 | 377,529 | 16,359 | 887,605 | 708,602 | 900,631 |
2010 | 428,186 | 18,503 | 889,353 | 702,834 | 910,281 |
2011 | 465,187 | 20,057 | 907,988 | 768,712 | 924,871 |
2012 | 475,257 | 20,423 | 923,584 | 804,168 | 937,188 |
2013 | 489,132 | 20,952 | 942,208 | 803,957 | 957,959 |
(引用元:台湾政府統計データ)
GDP:
GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額
1人当たりGDP:「GDP÷人口」
可処分所得:
実収入から税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いた手取り収入のことを示し、「家計が自由に処分することができる所得」とも言われる
関連記事: 台湾の平均年収と平均月収はいくら?【最新】統計情報を基に検証
関連記事: 台湾の時給‐最低賃金の推移と職種別の時給の相場