台湾で暮らしていく上で最も気になることが、台湾の物価です。
一般的には、台湾の物価は日本と比べると安いと言われています。
日本よりも台湾の方が値段が高いものは?
ところが、日本よりも価格が高いものも多くあります。
耐久財に関しては、それなりの品質を求めると日本製や欧米製の商品を購入することになります。
例えば、家電製品などは日本製品が価格も高いですが人気も高く、よく売れています。
台湾の物価で安いものは?
一方で生活する上で最低限必要な衣食住に関しては、食と住に関しては、台北を除けば、おおむね日本の物価と比較すると比較的安いものやサービスが多いです。
台湾で生活する上で必要な商品やサービスの物価がどれくらいなのか、主要なものやサービスを挙げて台湾での物価を一覧にしてみました。
台湾での生活をお考えの方が台湾で生活する上での目安になればと思います。
商品・サービス | 台湾元 | 日本円 | コメント |
---|---|---|---|
お弁当 | 60 | 225 | 日本のお弁当よりもボリューム大 |
ペットボトル(お茶) | 20 | 75 | 600mlのペットボトルが多い |
ビール | 35 | 130 | 日本のビールは少し高め |
日本(風)ラーメン | 200 | 750 | 味は期待しない方が・・・ |
マクドナルド ビッグマックセット | 125 | 470 | 他の小吃と比べると割高 |
食堂の定食 | 60-100 | 225-375 | ローカル食堂は安い |
コンビニ おにぎり | 25 | 95 | 割安感はなし |
ガソリン | 25-35 | 95-130 | 時期によりかなり変動する ガソリンはオクタン価により3種類 |
病院 基本診察料 | 100- | 375- | 全民健康保険加入でかなり安くなる |
タクシー 初乗り料金 | 70 | 265 | 日本より安くて便利 |
MRT 運賃 | 20 | 75 | 公共交通機関は安い 悠遊カードの利用で便利 |
電話基本料金 市内通話(約5分) | 75 1.5 | 280 6 | かなり安い |
スマホ (使いたい放題) | 600-1200 | 2250-4500 | プランによりいろいろ |
ケーブルテレビ 月額料金 | 600 | 2250 | 番組数が多く普及率も高い |
ADSL 基本料金 | 250-760 | 940-2850 | 日本に比べるとスピード遅い |
新聞 | 10-15 | 38-55 | 主要紙は10元と安い |
電気代 (一般家庭) | 1000 | 3750 | 2ヶ月で2000元程度 夏場はエアコン利用で倍増 |
キャベツ(1個) | 25-35 | 95-130 | ローカル市場では安い スーパーでは高め |
豚肉(100g) | 25 | 95 | 肉の種類によっていろいろ 日本と比べてもあまり変わらない |
(為替換算:3.75円/元)
《参考記事》
日本人が台湾で暮らすための生活費はいくら?
台湾(台中)で外こもり